"TABLE 4D-2.STATES DESIGNATED AS FRONTIER, WITH ACUTE CARE HOSPITALS RECEIVING AT A MINIMUM THE FRONTIER STATE FLOOR WAGE INDEX1; URBAN AREAS WITH ACUTE CARE HOSPITALS RECEIVING THE PROPOSED STATEWIDE RURAL FLOOR OR IMPUTED RURAL FLOOR WAGE INDEX  FY 2015; BASED ON PROPOSED FY 2015 CBSA DELINEATIONS"				
[*Only hospitals that are geographically located in the specified State receive the States frontier or rural or imputed floor wage index.] (**Wage Index Includes Proposed Rural/Imputed Floor Budget Neutrality Adjustment Unless a Frontier State Floor Wage Index)				
CBSA Code	State or Urban Area	State*	Proposed Pre-Floor Wage Index	Proposed Frontier or Rural Floor Wage Index**
27	Montana1	MT	0.8910	1.0000
35	North Dakota1	ND	0.7590	1.0000
43	South Dakota1	SD	0.8277	1.0000
53	Wyoming1	WY	0.9169	1.0000
10380	"Aguadilla-Isabela, PR"	PR	0.3546	0.3989
10420	"Akron, OH"	OH	0.8328	0.8329
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	NJ	0.9338	1.0986
11244	"Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA"	CA	1.1940	1.2876
11260	"Anchorage, AK"	AK	1.2453	1.3111
12540	"Bakersfield, CA"	CA	1.1957	1.2876
12700	"Barnstable Town, MA"	MA	1.3171	1.3383
13740	"Billings, MT"	MT	0.8882	1.0000
13900	"Bismarck, ND"	ND	0.7682	1.0000
14454	"Boston, MA"	MA	1.2942	1.3383
14740	"Bremerton-Silverdale, WA"	WA	1.1016	1.0902
15180	"Brownsville-Harlingen, TX"	TX	0.8052	0.7988
15680	"California-Lexington Park, MD"	MD	0.8677	0.8644
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	MA	1.1221	1.3383
15804	"Camden, NJ"	NJ	1.0507	1.0986
15940	"Canton-Massillon, OH"	OH	0.8391	0.8329
16180	"Carson City, NV"	NV	1.0619	1.1373
16940	"Cheyenne, WY"	WY	0.9927	1.0000
17020	"Chico, CA"	CA	1.1468	1.2876
17300	"Clarksville, TN-KY"	KY	0.7545	0.7747
17900	"Columbia, SC"	SC	0.8020	0.8284
18880	"Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL"	FL	0.8207	0.8437
19060	"Cumberland, MD-WV"	MD	0.8357	0.8644
19460	"Decatur, AL"	AL	0.6861	0.6865
19500	"Decatur, IL"	IL	0.8147	0.8304
19660	"Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL"	FL	0.8393	0.8437
20940	"El Centro, CA"	CA	0.9071	1.2876
21060	"Elizabethtown-Fort Knox, KY"	KY	0.7706	0.7747
21500	"Erie, PA"	PA	0.7781	0.8054
21820	"Fairbanks, AK"	AK	1.1153	1.3111
22020	"Fargo, ND-MN"	MN	0.7753	0.9039
22020	"Fargo, ND-MN"	ND	0.7753	1.0000
22500	"Florence, SC"	SC	0.8208	0.8284
22540	"Fond du Lac, WI"	WI	0.9068	0.9027
22660	"Fort Collins, CO"	CO	0.9358	0.9461
22900	"Fort Smith, AR-OK"	OK	0.7746	0.7838
23420	"Fresno, CA"	CA	1.1363	1.2876
24220	"Grand Forks, ND-MN"	MN	0.7276	0.9039
24220	"Grand Forks, ND-MN"	ND	0.7276	1.0000
24500	"Great Falls, MT"	MT	0.8853	1.0000
25020	"Guayama, PR"	PR	0.3561	0.3989
25260	"Hanford-Corcoran, CA"	CA	1.1328	1.2876
25540	"Hartford-West Hartford-East Hartford, CT"	CT	1.1221	1.1336
26140	"Homosassa Springs, FL"	FL	0.7675	0.8437
26380	"Houma-Thibodaux, LA"	LA	0.7419	0.7385
27340	"Jacksonville, NC"	NC	0.7545	0.7871
27740	"Johnson City, TN"	TN	0.7294	0.7319
27980	"Kahului-Wailuku-Lahaina, HI"	HI	0.9770	0.9993
28420	"Kennewick-Richland, WA"	WA	0.9648	1.0902
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	TN	0.7393	0.7319
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	VA	0.7393	0.7710
28940	"Knoxville, TN"	TN	0.7132	0.7319
29460	"Lakeland-Winter Haven, FL"	FL	0.8382	0.8437
29700	"Laredo, TX"	TX	0.7906	0.7988
29820	"Las Vegas-Henderson-Paradise, NV"	NV	1.1272	1.1373
30300	"Lewiston, ID-WA"	WA	0.9310	1.0902
30860	"Logan, UT-ID"	UT	0.8913	0.8886
30980	"Longview, TX"	TX	0.8064	0.7988
31020	"Longview, WA"	WA	1.0234	1.0902
31084	"Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA"	CA	1.2236	1.2876
31140	"Louisville/Jefferson County, KY-IN"	IN	0.8333	0.8301
31460	"Madera, CA"	CA	0.8263	1.2876
31700	"Manchester-Nashua, NH"	NH	1.0058	1.1076
31860	"Mankato-North Mankato, MN"	MN	0.8996	0.9039
32420	"Mayagez, PR"	PR	0.3896	0.3989
32900	"Merced, CA"	CA	1.2625	1.2876
33220	"Midland, MI"	MI	0.7854	0.8208
33540	"Missoula, MT"	MT	0.9141	1.0000
34100	"Morristown, TN"	TN	0.7027	0.7319
34580	"Mount Vernon-Anacortes, WA"	WA	0.9750	1.0902
36100	"Ocala, FL"	FL	0.8502	0.8437
36140	"Ocean City, NJ"	NJ	1.0754	1.0986
36980	"Owensboro, KY"	KY	0.7517	0.7747
37460	"Panama City, FL"	FL	0.8049	0.8437
37860	"Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL"	FL	0.7830	0.8437
38340	"Pittsfield, MA"	MA	1.0904	1.3383
39300	"Providence-Warwick, RI-MA"	MA	1.0669	1.3383
39300	"Providence-Warwick, RI-MA"	RI	1.0669	1.1457
39380	"Pueblo, CO"	CO	0.8355	0.9461
39660	"Rapid City, SD"	SD	0.9159	1.0000
39900	"Reno, NV"	NV	1.0242	1.1373
40140	"Riverside-San Bernardino-Ontario, CA"	CA	1.1553	1.2876
40484	"Rockingham County-Strafford County, NH"	NH	1.0249	1.1076
41540	"Salisbury, MD-DE"	DE	0.9300	0.9328
41740	"San Diego-Carlsbad, CA"	CA	1.2167	1.2876
42200	"Santa Maria-Santa Barbara, CA"	CA	1.2543	1.2876
42540	"Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA"	PA	0.7976	0.8054
42700	"Sebring, FL"	FL	0.7977	0.8437
43420	"Sierra Vista-Douglas, AZ"	AZ	0.9007	0.9212
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	SD	0.8944	1.0000
43620	"Sioux Falls, SD"	SD	0.8481	1.0000
43900	"Spartanburg, SC"	SC	0.8157	0.8284
44140	"Springfield, MA"	MA	1.0426	1.3383
44940	"Sumter, SC"	SC	0.7504	0.8284
45220	"Tallahassee, FL"	FL	0.8049	0.8437
45500	"Texarkana, TX-AR"	TX	0.7636	0.7988
45540	"The Villages, FL"	FL	0.8198	0.8437
45940	"Trenton, NJ"	NJ	1.0147	1.0986
46060	"Tucson, AZ"	AZ	0.8742	0.9212
46660	"Valdosta, GA"	GA	0.7456	0.7520
47220	"Vineland-Bridgeton, NJ"	NJ	1.0923	1.0986
47300	"Visalia-Porterville, CA"	CA	0.9712	1.2876
47460	"Walla Walla, WA"	WA	1.0935	1.0902
48260	"Weirton-Steubenville, WV-OH"	OH	0.7581	0.8329
48300	"Wenatchee, WA"	WA	0.9801	1.0902
48540	"Wheeling, WV-OH"	OH	0.6525	0.8329
48540	"Wheeling, WV-OH"	WV	0.6525	0.7241
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	NJ	1.1052	1.0986
49340	"Worcester, MA-CT"	MA	1.1770	1.3383
49420	"Yakima, WA"	WA	1.0227	1.0902
49660	"Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA"	OH	0.8110	0.8329
49660	"Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA"	PA	0.8110	0.8054
49700	"Yuba City, CA"	CA	1.1513	1.2876
				
1 Hospitals in frontier States cannot be assigned a wage index of less than 1.0000 under section 10324 of the Affordable Care Act (Pub. L. 111-148).				
